KOSZYK PEŁEN ŻYCZLIWOŚCI
Nr zgłoszenia w MSWiA: 2026/619/OR Termin przeprowadzenia zbiórki: 23.02.2026 – 27.03.2026
WIELKANOCNA ZBIÓRKA 2026
❤️ PODARUJ ŚWIĘTA PEŁNE NADZIEI ❤️
🧺 ZBIERAMY:
✔ produkty spożywcze o wydłużonym terminie ważności (w tym kawa i herbata) ✔ słodycze dla dzieci ✔ artykuły chemiczne i higieniczne ✔ produkty do przygotowania świątecznych potraw
ℹ️ Wędliny oraz jajka zostaną zakupione przez Stowarzyszenie bezpośrednio przed przygotowaniem paczek.
📣 Zapraszamy do współpracy: placówki oświatowe • placówki handlowe • zakłady pracy • osoby indywidualne
🕒 Do zbiórki można dołączyć w wyznaczonym czasie lub w dowolnym, dogodnym momencie w ramach trwania akcji.
🎁 Paczki trafią do:
- seniorów
- osób z niepełnosprawnościami
- dzieci i rodzin w trudnej sytuacji materialnej
- osób w kryzysie bezdomności
Ponadto, w zależności od ilości zebranych produktów, paczki zostaną przekazane do Ośrodków Pomocy Społecznej.
💛 Pamiętajmy, że pomaganie innym daje radość, buduje wspólnotę i daje poczucie sensu – każdy gest się liczy!
🏢 Organizator: Stowarzyszenie Serce Dla Świata
📞 606 198 906 📧 biuro@sercedlaswiata.pl
🌿 RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ 🌿
Punkty prowadzenia zbiórek
| Nazwa | Adres |
|---|---|
| I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach | Adama Mickiewicza 6-8, 41-400 Mysłowice |
| Liceum Ogólnokształcące nr II im. Powstańców Śląskich | Mikołowska 3, 41-400 Mysłowice |
| Szkoła Podstawowa nr 6 w zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 | Generała Jerzego Ziętka 116, 41-412 Mysłowice |
| Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kornela Makuszyńskiego w Mysłowicach | Górnicza 4, 41-400 Mysłowice |
| Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Szklarskiego w Mysłowicach | Piastów Śląskich 8 i Dzierżonia 26, 41-408 Mysłowice |
| Szkoła Podstawowa nr 1 w Mysłowicach | Wielka Skotnica 2, 41-400 Mysłowice |
| Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Prusa w Mysłowicach | Piastowska 7, 41-400 Mysłowice |
| Szkoła Podstawowa Sportowa im. Olimpijczyków Śląskich | Gwarków 1, 41-400 Mysłowice |
| Szkoła Podstawowa nr 5 im. Gustawa Morcinka | Długa 92 41-409 Mysłowice |
| Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Henryka Sienkiewicza w Mysłowicach | ks. kard. A. Hlonda 14, 41-412 Mysłowice |
| Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego | Mikołowska 44, 41-400 Mysłowice |
| Przedszkole nr 5 | Armii Krajowej 28, 41-400 Mysłowice |
| Przedszkole nr 4 | Stanisława Wyspiańskiego 16A, 41-400 Mysłowice |
| Przedszkole 11 | Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 16, 41-203 Sosnowiec |
| Auchan – 3 Stawy (Katowice) | Gen. Kazimierza Pułaskiego 60, 40-028 Katowice |
Podsumowanie
| Nazwa | Zebrana ilość |
|---|---|
| I Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach | 36,30 kg |
| Liceum Ogólnokształcące nr II im. Powstańców Śląskich | 41,95 kg |
| Szkoła Podstawowa nr 6 w zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 | 39,30 kg |
| Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kornela Makuszyńskiego w Mysłowicach | 14,20 kg |
| Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Alfreda Szklarskiego w Mysłowicach | 29,55 kg |
| Szkoła Podstawowa nr 1 w Mysłowicach | 57,65 kg |
| Szkoła Podstawowa nr 2 im. Bolesława Prusa w Mysłowicach | 12,90 kg |
| Szkoła Podstawowa Sportowa im. Olimpijczyków Śląskich | 11,10 kg |
| Szkoła Podstawowa nr 5 im. Gustawa Morcinka | 32,60 kg |
| Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Dwujęzycznymi im. Henryka Sienkiewicza w Mysłowicach | 17,25 kg |
| Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego | 15,40 kg |
| Przedszkole nr 5 | 18,05 kg |
| Przedszkole nr 4 | 34,30 kg |
| Przedszkole 11 | 39,30 kg |
| Auchan – 3 Stawy (Katowice) | 08,75 kg |
Razem: 408.,6 kg – w tym spożywcze: 357,45 kg, chemia 51,15 kg

